| Year: | 2016 |
| Body Style: | Hatchback |
| Odometer: | 105,500 KM |
| Est. Range: | 125 KM |
| Stock Number: | M9580 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2023 |
| Body Style: | Hatchback |
| Odometer: | 110,203 KM |
| Est. Range: | 400 KM |
| Stock Number: | M9578 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2020 |
| Body Style: | Hatchback |
| Odometer: | 89,975 KM |
| Est. Range: | 240 KM |
| Stock Number: | M9577 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2023 |
| Body Style: | Crossover |
| Odometer: | 41,010 KM |
| Est. Range: | 325 KM |
| Stock Number: | M9576 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2023 |
| Body Style: | Hatchback |
| Odometer: | 108,021 KM |
| Est. Range: | 308 KM |
| Stock Number: | M9575 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2014 |
| Body Style: | Hatchback |
| Odometer: | 182,471 KM |
| Est. Range: | 105 KM |
| Stock Number: | M9572 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2023 |
| Body Style: | SUV |
| Odometer: | 58,456 KM |
| Est. Range: | 525 KM |
| Stock Number: | M9564 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2016 |
| Body Style: | Hatchback |
| Odometer: | 124,780 KM |
| Est. Range: | 100 KM |
| Stock Number: | M9560 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2016 |
| Body Style: | Hatchback |
| Odometer: | 125,000 KM |
| Est. Range: | 100 KM |
| Stock Number: | M9556 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2021 |
| Body Style: | SUV |
| Odometer: | 101,800 KM |
| Est. Range: | 475 KM |
| Stock Number: | M9549 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2011 |
| Body Style: | Hatchback |
| Odometer: | 101,537 KM |
| Est. Range: | 90 KM |
| Stock Number: | M9538 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2015 |
| Body Style: | Sedan |
| Odometer: | 126,276 KM |
| Est. Range: | 105 KM |
| Stock Number: | M9297 |
Plus $599 doc fee, GST, PST