| Year: | 2022 |
| Body Style: | SUV |
| Odometer: | 98,924 KM |
| Est. Range: | 470 KM |
| Stock Number: | M9628 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2024 |
| Body Style: | Hatchback |
| Odometer: | 57,598 KM |
| Est. Range: | 400 KM |
| Stock Number: | M9627 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2023 |
| Body Style: | Hatchback |
| Odometer: | 107,056 KM |
| Est. Range: | 415 KM |
| Stock Number: | M9618 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2019 |
| Body Style: | Hatchback |
| Odometer: | 128,544 KM |
| Est. Range: | 200 KM |
| Stock Number: | M9597 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2011 |
| Body Style: | Hatchback |
| Odometer: | 184,198 KM |
| Est. Range: | 240 KM |
| Stock Number: | M9622 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2020 |
| Body Style: | Hatchback |
| Odometer: | 77,810 KM |
| Est. Range: | 250 KM |
| Stock Number: | M9617 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2017 |
| Body Style: | Hatchback |
| Odometer: | 103,984 KM |
| Est. Range: | 140 KM |
| Stock Number: | M9613 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2019 |
| Body Style: | Sedan |
| Odometer: | 152,703 KM |
| Est. Range: | 380 KM |
| Stock Number: | M9614 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2022 |
| Body Style: | Hatchback |
| Odometer: | 98,422 KM |
| Est. Range: | 400 KM |
| Stock Number: | M9608 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2022 |
| Body Style: | Crossover |
| Odometer: | 127,314 KM |
| Est. Range: | 210 KM |
| Stock Number: | M9600 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2022 |
| Body Style: | Crossover |
| Odometer: | 71,403 KM |
| Est. Range: | 385 KM |
| Stock Number: | M9606 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2016 |
| Body Style: | Hatchback |
| Odometer: | 110,168 KM |
| Est. Range: | 240 KM |
| Stock Number: | M9604 |
Plus $599 doc fee, GST, PST