| Year: | 2013 |
| Body Style: | Hatchback |
| Odometer: | 131,136 KM |
| Est. Range: | 105 KM |
| Stock Number: | M9563 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2013 |
| Body Style: | Hatchback |
| Odometer: | 122,933 KM |
| Est. Range: | 115 KM |
| Stock Number: | M9562 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2023 |
| Body Style: | SUV |
| Odometer: | 58,456 KM |
| Est. Range: | 525 KM |
| Stock Number: | M9564 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2016 |
| Body Style: | Hatchback |
| Odometer: | 124,780 KM |
| Est. Range: | 100 KM |
| Stock Number: | M9560 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2022 |
| Body Style: | Sedan |
| Odometer: | 39,410 KM |
| Est. Range: | 430 KM |
| Stock Number: | M9559 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2023 |
| Body Style: | Hatchback |
| Odometer: | 110,000 KM |
| Est. Range: | 340 KM |
| Stock Number: | M9555 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2016 |
| Body Style: | Hatchback |
| Odometer: | 125,000 KM |
| Est. Range: | 100 KM |
| Stock Number: | M9556 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2021 |
| Body Style: | Hatchback |
| Odometer: | 54,738 KM |
| Est. Range: | 240 KM |
| Stock Number: | M9554 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2021 |
| Body Style: | SUV |
| Odometer: | 97,800 KM |
| Est. Range: | 475 KM |
| Stock Number: | M9549 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2011 |
| Body Style: | Hatchback |
| Odometer: | 101,537 KM |
| Est. Range: | 100 KM |
| Stock Number: | M9538 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2017 |
| Body Style: | Hatchback |
| Odometer: | 136,080 KM |
| Est. Range: | 365 KM |
| Stock Number: | M9534 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2018 |
| Body Style: | Sedan |
| Odometer: | 118,511 KM |
| Est. Range: | 499 KM |
| Stock Number: | M9526 |
Plus $599 doc fee, GST, PST