| Year: | 2021 |
| Body Style: | SUV |
| Odometer: | 168,127 KM |
| Est. Range: | 520 KM |
| Stock Number: | M9601 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2016 |
| Body Style: | Hatchback |
| Odometer: | 110,168 KM |
| Est. Range: | 240 KM |
| Stock Number: | M9604 |
| Year: | 2018 |
| Body Style: | Sedan |
| Odometer: | 59,749 KM |
| Est. Range: | 450 KM |
| Stock Number: | M9593 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2019 |
| Body Style: | Hatchback |
| Odometer: | 128,500 KM |
| Est. Range: | 230 KM |
| Stock Number: | M9597 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2016 |
| Body Style: | Hatchback |
| Odometer: | 51,203 KM |
| Est. Range: | 130 KM |
| Stock Number: | M9592 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2020 |
| Body Style: | Sedan |
| Odometer: | 68,974 KM |
| Est. Range: | 400 KM |
| Stock Number: | M9585 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2023 |
| Body Style: | Hatchback |
| Odometer: | 110,203 KM |
| Est. Range: | 400 KM |
| Stock Number: | M9578 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2011 |
| Body Style: | Hatchback |
| Odometer: | 101,537 KM |
| Est. Range: | 90 KM |
| Stock Number: | M9538 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2015 |
| Body Style: | Sedan |
| Odometer: | 126,276 KM |
| Est. Range: | 105 KM |
| Stock Number: | M9297 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2021 |
| Body Style: | SUV |
| Odometer: | 102,000 KM |
| Est. Range: | 450 KM |
| Stock Number: | M9549 |
| Year: | 2023 |
| Body Style: | Crossover |
| Odometer: | 122,969 KM |
| Est. Range: | 400 KM |
| Stock Number: | M9590 |