| Year: | 2022 |
| Body Style: | Hatchback |
| Odometer: | 98,422 KM |
| Est. Range: | 400 KM |
| Stock Number: | M9608 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2022 |
| Body Style: | Crossover |
| Odometer: | 127,314 KM |
| Est. Range: | 210 KM |
| Stock Number: | M9600 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2022 |
| Body Style: | Crossover |
| Odometer: | 71,403 KM |
| Est. Range: | 385 KM |
| Stock Number: | M9606 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2016 |
| Body Style: | Hatchback |
| Odometer: | 110,168 KM |
| Est. Range: | 240 KM |
| Stock Number: | M9604 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2023 |
| Odometer: | 1,975 KM |
| Est. Range: | 288 KM |
| Stock Number: | M9603 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2023 |
| Body Style: | Hatchback |
| Odometer: | 110,203 KM |
| Est. Range: | 400 KM |
| Stock Number: | M9578 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2011 |
| Body Style: | Hatchback |
| Odometer: | 101,537 KM |
| Est. Range: | 50 KM |
| Stock Number: | M9538 |
Plus $599 doc fee, GST, PST
| Year: | 2024 |
| Body Style: | Hatchback |
| Odometer: | 57,598 KM |
| Est. Range: | 400 KM |
| Stock Number: | M9627 |
| Year: | 2021 |
| Body Style: | Hatchback |
| Odometer: | 68,854 KM |
| Est. Range: | 240 KM |
| Stock Number: | M9625 |
| Year: | 2017 |
| Body Style: | Hatchback |
| Odometer: | 59,634 KM |
| Est. Range: | 380 KM |
| Stock Number: | M9624 |
| Year: | 2022 |
| Body Style: | Sedan |
| Odometer: | 88,843 KM |
| Est. Range: | 430 KM |
| Stock Number: | M9619 |
| Year: | 2024 |
| Body Style: | Hatchback |
| Odometer: | 76,964 KM |
| Est. Range: | 400 KM |
| Stock Number: | M9626 |